So beurteilen MFA ihre Praxis!
Ausgabe 2/2012,
S. 7
26.04.2012
Wir wollten in der letzten Ausgabe wissen: Wie bewerten Sie Ihre Praxis? Was sehen Sie positiv, was eher kritisch? Wir bedanken uns bei 235 Teilnehmerinnen und Teilnehmern! Und hier ist die Gesamtbewertung der Hausarztpraxen durch die eigenen Mitarbeiter – vielleicht nicht repräsentativ, aber auf jeden Fall spannend.
Die Praxisräume sind ansprechend gestaltet. | 116 | 96 | 22 | 1 |
Die Wartezeiten in der Praxis sind angemessen. | 87 | 121 | 24 | 3 |
Die Praxis macht einen gut organisierten Eindruck. | 130 | 98 | 7 | 0 |
Privatversicherte werden in der Praxis bevorzugt. | 10 | 58 | 116 | 48 |
Der Arzt hat ein freundliches Auftreten. | 152 | 72 | 7 | 1 |
Der Arzt hört den Patienten gut zu. | 164 | 62 | 6 | 1 |
Der Arzt nimmt sich für die Behandlung genug Zeit. | 153 | 73 | 5 | 0 |
Der Arzt überweist an einen Facharzt wenn erforderlich. | 198 | 34 | 1 | 0 |
Die Geräteausstattung macht einen modernen Eindruck. | 87 | 109 | 36 | 2 |
Würden Sie die Praxis Ihrer besten Freundin empfehlen? | 167 | 58 | 10 | 0 |
Komplette Auswertung (PDF) »